Welcome to the Denver Real Estate Guide!
Your home search just got easier
Avg. sales price
Median sales price
Avg. price/ sqft
Avg. listing price
Number of sales
Most popular neighborhoods
| 1 bedroom | $178,391 | $168,158 | $205,043 | $178,540 | +6.1%-13.0%-0.1% |
| 2 bedrooms | $195,692 | $199,790 | $251,123 | $228,269 | -2.1%-22.1%-14.3% |
| 3 bedrooms | $243,010 | $239,835 | $318,133 | $254,273 | +1.3%-23.6%-4.4% |
| 4 bedrooms | $344,777 | $373,928 | $561,246 | $360,216 | -7.8%-38.6%-4.3% |
| all | $224,826 | $229,345 | $306,760 | $246,779 | -2.0%-26.7%-8.9% |
| 1 bedroom | $126,000 | $133,500 | $171,500 | $149,900 | -5.6%-26.5%-15.9% |
| 2 bedrooms | $155,000 | $158,260 | $218,000 | $190,000 | -2.1%-28.9%-18.4% |
| 3 bedrooms | $171,750 | $175,000 | $247,000 | $212,500 | -1.9%-30.5%-19.2% |
| 4 bedrooms | $222,500 | $235,000 | $386,100 | $260,725 | -5.3%-42.4%-14.7% |
| all | $165,000 | $170,000 | $233,000 | $200,000 | -2.9%-29.2%-17.5% |
| 1 bedroom | $193 | $196 | $239 | $222 | -1.5%-19.2%-13.1% |
| 2 bedrooms | $184 | $183 | $222 | $201 | +0.5%-17.1%-8.5% |
| 3 bedrooms | $159 | $160 | $195 | $163 | -0.6%-18.5%-2.5% |
| 4 bedrooms | $149 | $166 | $209 | $149 | -10.2%-28.7%0.0% |
| all | $172 | $174 | $213 | $185 | -1.1%-19.2%-7.0% |
| 1 bedroom | $246,143 | $240,217 | $231,619 | $230,063 | +2.5%+6.3%+7.0% |
| 2 bedrooms | $365,845 | $360,639 | $352,092 | $342,235 | +1.4%+3.9%+6.9% |
| 3 bedrooms | $464,625 | $473,412 | $456,547 | $444,306 | -1.9%+1.8%+4.6% |
| 4 bedrooms | $666,175 | $686,483 | $658,669 | $655,661 | -3.0%+1.1%+1.6% |
| all | $518,530 | $523,205 | $512,767 | $505,135 | -0.9%+1.1%+2.7% |
| 1 bedroom | 193 | 179 | 241 | 399 |
| 2 bedrooms | 1,172 | 913 | 1,142 | 1,463 |
| 3 bedrooms | 958 | 743 | 866 | 1,138 |
| 4 bedrooms | 192 | 157 | 238 | 302 |
| all | 2,588 | 2,062 | 2,649 | 3,432 |
Source: assessor and title deed data, and West Word search traffic
|
|
Proximity to this address does not guarantee enrollment eligibility. Please contact a
local real estate professional for more information
|
|
|
|
|
|
Homes For Sale in Denver Newest | Most expensive | Least expensive |
|
|
|
|
|
|
|
|